Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,01414741 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,01568698 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00374404 | |||||
stake | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,02002221 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00239014 | |||||
claim | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,0024769 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00289443 | |||||
claim | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,0024769 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00289561 | |||||
execTransaction | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00283931 | |||||
transferFrom | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,0022397 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00311998 | |||||
postPrice | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00185886 | |||||
flushForwarderTokens | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00305958 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00266299 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00265939 | |||||
transfer | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,00241468 | |||||
0x46a73fb1 | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,04748862 | |||||
mintTo | 15/12/2025, 18:50:59 | 0POL | 0,1230296 | |||||
POL transfer | 15/12/2025, 18:50:57 | 0,01132696 | 0,00052537 |
