Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xba10aff8 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,00701624 | |||||
issue | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,00239293 | |||||
0x2ceb7034 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,01666808 | |||||
0x2ceb7034 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,0154312 | |||||
0x2ceb7034 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,02072007 | |||||
0x2ceb7034 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,02230222 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,00207497 | |||||
transfer | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,00207434 | |||||
0xbc127b88 | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,05670464 | |||||
tuneParameters | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,0057162 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 17:05:57 | 0POL | 0,1754088 | |||||
0x14d08fca | 15/12/2025, 17:05:55 | 30 | 0,00765698 | |||||
transferWithAuthorization | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00215363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00914709 | |||||
stake | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00295059 | |||||
claim | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00149646 | |||||
0x3829cab1 | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00342636 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00968979 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00968946 | |||||
claim | 15/12/2025, 17:05:55 | 0POL | 0,00150751 |
