Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,01724694 | |||||
approve | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00101823 | |||||
stake | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00410063 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,0035486 | |||||
0x3829cab1 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00375453 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00420711 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00794183 | |||||
approve | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00162835 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,07236536 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,08289131 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,01078573 | |||||
relayCall | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,01055259 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,01374256 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00307945 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,01168915 | |||||
0x2287e350 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,04336963 | |||||
0x5638f1f3 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00222621 | |||||
approve | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00121449 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,00448496 | |||||
claimInterest | 15/12/2025, 18:53:13 | 0POL | 0,0040404 |
