Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
0x8aaa8f3b | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0x52b47621 | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000838 | |||||
0x459cc5bc | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00001156 | |||||
0xd128f335 | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00001489 | |||||
0xded1f1a5 | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00001315 | |||||
transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,0062996 | 0,00000061 | |||||
transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
ROOT4146650865 | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,0036 | 0,00000352 | |||||
transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
bridgeETHTo | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,003 | 0,00001693 | |||||
ETH transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,29839002 | 0,00000058 | |||||
ETH transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,01565 | 0,00000058 | |||||
ETH transfer | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,08701599 | 0,00000058 | |||||
bridgeETHTo | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,003 | 0,00001693 | |||||
0x810c705b | 25.12.2025, 13:15:47 | 0,00029 | 0,00000958 |
