Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00203352 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,0054203 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00524157 | |||||
buy | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,01286817 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,01125986 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00505068 | |||||
approve | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00101356 | |||||
stake | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00164972 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00603242 | |||||
0x5638f1f3 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00267258 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,0050502 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,01181486 | |||||
claim | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,0053381 | |||||
claim | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00228705 | |||||
mintAndDistribute | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00425233 | |||||
transfer | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,0019347 | |||||
0xfb05fd66 | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,02993385 | |||||
transfer | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,00267335 | |||||
handleOps | 16.12.2025, 05:54:17 | 0POL | 0,03393828 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 05:54:17 | 1 | 0,00105093 |
