Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00524765 | |||||
exactInputSingle | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,01461775 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,0020791 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,01193681 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00875304 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00585024 | |||||
0xc0ea4b44 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,01655192 | |||||
redeemPositions | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,006523 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00571708 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00571508 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00572028 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 18:21:21 | 0POL | 0,00571948 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,0231204 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,0362833 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,11970624 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 18:21:19 | 0,00146413 | 0,00059473 | |||||
0xf4e7aec1 | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,00733731 | |||||
redeemPositions | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,00289357 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,00384077 | |||||
setMerkleRoot | 15.12.2025, 18:21:19 | 0POL | 0,00152843 |
