Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00790435 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,01351561 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00421313 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00588814 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00951278 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,0046979 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00157988 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,04131026 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,01212043 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,0022296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,01226338 | |||||
approve | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00161512 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,02236035 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00223434 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00223391 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00242373 | |||||
execute | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00149133 | |||||
handleOps | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,02906585 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,00425974 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 18:19:51 | 0POL | 0,01593582 |
