Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00268489 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00402525 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00402435 | |||||
claim | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00204283 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,01016219 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,01312928 | |||||
stake | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00429119 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00140534 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,0040248 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,01016219 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00170969 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00508435 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,0040675 | |||||
approve | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00110244 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0,00467724 | 0,00081374 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00145342 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00259195 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00261067 | |||||
mintAndDistribute | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00420468 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:21:17 | 0POL | 0,00426088 |
