Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,01611348 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,01527034 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00868323 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,01672033 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00867344 | |||||
stake | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00410623 | |||||
redeem | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00660422 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,01718988 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,04559155 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00222968 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,01196034 | |||||
0x7858dc4f | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,0017716 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 18:15:51 | 903 | 0,00078953 | |||||
aggregate3 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00613985 | |||||
unstake | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00298553 | |||||
multicall | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,0100908 | |||||
stake | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00726362 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00416495 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00553844 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:51 | 0POL | 0,00283281 |
