
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 2 gün 9KbgSh...pump | $2,28M $0,0023119 | +%22,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 13 Sa 2geuoQ...DTQC | $1,45M $0,0014505 | -%11,36 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3 gün GB8KtQ...pump | $2,67M $0,0026704 | +%4,42 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ascend 4 Sa EMJ6o1...pump | $514,64K $0,00051464 | +%53,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EGG 2 gün 29TWWr...pump | $783,49K $0,00078353 | +%37,50 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 Haf 3B1ijc...pump | $17,25M $0,017665 | +%30,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1 gün 5a7Hks...pump | $1,17M $0,0011792 | +%2,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 14 Sa FLGhyM...pump | $333,79K $0,0003338 | -%0,87 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 1 gün 5fLLih...pump | $611,34K $0,00061136 | +%7,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2 gün 61Wj56...c4Bi | $8,44M $0,0084486 | +%4,11 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 5 gün 0x22ca...4444 | $1,51M $0,0015132 | -%6,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() chonkachu 7 Sa Ba8iDU...pump | $91,17K $0,0₄91082 | -%18,97 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 Ay 0xda7a...52b3 | $2,22B $52,75 | +%4,93 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 4 gün EwcVck...pump | $311,55K $0,00031157 | +%7,91 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 2 Sa 5Ef9PZ...pump | $360,96K $0,00036097 | +%161,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
