İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00015617 | |||||
transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,0000278 | |||||
transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00003165 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,00047 | 0,00001097 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,0031345 | 0,00001108 | |||||
setApprovalForAll | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00002537 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,0320724 | 0,00001154 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 1,33612176 | 0,00001154 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,00587855 | 0,00001154 | |||||
strictlySwapAndCall | 07.12.2025 13:37:11 | 0,001 | 0,00023286 | |||||
handleOps | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00006168 | |||||
handleOps | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00005613 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 1,51 | 0,00001175 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,00363898 | 0,00001175 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,02945561 | 0,00001175 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,00061574 | 0,00001198 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,09998376 | 0,00001198 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025 13:37:11 | 0,0000484 | 0,00001202 | |||||
0xc652b11f | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00013295 | |||||
supply | 07.12.2025 13:37:11 | 0ETH | 0,00017842 |
