Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010946 | |||||
0x47ee97ff | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00028627 | |||||
swapExactTokensForETH | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,0000541 | |||||
transfer | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00008632 | |||||
transfer | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00013593 | |||||
transfer | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00013815 | |||||
transfer | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00014726 | |||||
0x396fc311 | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00007403 | |||||
swap | 20:00:23 07/12/2025 | 0,002 | 0,00008206 | |||||
bridge | 20:00:23 07/12/2025 | 0,5 | 0,00021644 | |||||
bridge | 20:00:23 07/12/2025 | 1,02 | 0,00021644 | |||||
0x810c705b | 20:00:23 07/12/2025 | 0,0004 | 0,00009859 | |||||
swap | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00064167 | |||||
0xef9c8805 | 20:00:23 07/12/2025 | 0,00531642 | 0,00025276 | |||||
execute | 20:00:23 07/12/2025 | 0,000039 | 0,00022356 | |||||
0xdbcd0278 | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00012504 | |||||
0x4cf3fe9c | 20:00:23 07/12/2025 | 0,00018166 | 0,00011935 | |||||
0x000002cf | 20:00:23 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00025811 | |||||
0x2213bc0b | 20:00:23 07/12/2025 | 0ETH | 0,00061616 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:00:23 07/12/2025 | 0,05 | 0,00082008 |
