Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,02931904 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,00794057 | 0,00004394 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,01796202 | 0,00004394 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,01243746 | 0,00004394 | |||||
0x02000000 | 06:40:35 08/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00002005 | |||||
swapExactAmountIn | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001506 | |||||
transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x15427b54 | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,0001194 | |||||
transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00006578 | |||||
transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,0000658 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,000055 | 0,00006496 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0,000075 | 0,00006476 | |||||
disperseEther | 06:40:35 08/12/2025 | 1,74214697 | 0,00007465 | |||||
transferFrom | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00007192 | |||||
ETH transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00021433 | |||||
transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00008442 | |||||
transfer | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00008643 | |||||
0x99999999 | 06:40:35 08/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00003871 | |||||
transferFrom | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00009145 | |||||
transferFrom | 06:40:35 08/12/2025 | 0ETH | 0,00009145 |
