Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,00004751 | 0,00000483 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,0000475 | 0,00000483 | |||||
claim | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002025 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,00004763 | 0,00000486 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,00004762 | 0,00000486 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,19078229 | 0,00000486 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001471 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001506 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000804 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,00004761 | 0,00000488 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,04857031 | 0,00000488 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00003386 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002036 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001378 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001568 | |||||
ETH transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0,11118409 | 0,00000521 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001156 | |||||
transfer | 14:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,0000118 |
