Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0,405846 | 0,0000719 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00021644 | |||||
ETH transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0,229976 | 0,0000719 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00015788 | |||||
ETH transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0,00205189 | 0,0000719 | |||||
exactInputSingle | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00027466 | |||||
ETH transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,0004 | |||||
multicall | 22:47:11 07/12/2025 | 0,49948614 | 0,00083103 | |||||
execute | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010866 | |||||
swap | 22:47:11 07/12/2025 | 0,34033025 | 0,00101865 | |||||
transferFrom | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,0001036 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010871 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00012416 | |||||
executeFFsYo | 22:47:11 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0001524 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00013624 | |||||
exactInputSingle | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00015832 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00119796 | |||||
transfer | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00014759 | |||||
0x2213bc0b | 22:47:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00099989 | |||||
0x7c3d64b3 | 22:47:11 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00016672 |
