Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0POL | 0,00240371 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:31:25 15/12/2025 | 0POL | 0,01471978 | |||||
handleOps | 15:31:25 15/12/2025 | 0POL | 0,01403534 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
POL transfer | 15:31:25 15/12/2025 | 0,01354 | 0,00092137 | |||||
forward | 15:31:25 15/12/2025 | 0POL | 0,00605894 | |||||
forward | 15:31:25 15/12/2025 | 0POL | 0,00605034 |
