Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,01030798 | |||||
0x2287e350 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00956256 | |||||
0x2287e350 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00956214 | |||||
transfer | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,0014813 | |||||
0x2287e350 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,01016127 | |||||
0x2287e350 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,01071699 | |||||
0x5638f1f3 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00222597 | |||||
execTransaction | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,05190133 | |||||
execTransaction | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00579079 | |||||
forward | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00475619 | |||||
POL transfer | 19:16:23 15/12/2025 | 0,00422885 | 0,00073597 | |||||
POL transfer | 19:16:23 15/12/2025 | 0,00422885 | 0,00073597 | |||||
mintCollectible | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00232858 | |||||
transfer | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00157957 | |||||
transfer | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,0014832 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00570241 | |||||
claimInterest | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00454474 | |||||
execTransaction | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,0057736 | |||||
claimBonus | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00167543 | |||||
0xe6287728 | 19:16:23 15/12/2025 | 0POL | 0,00378344 |
