Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00696025 | |||||
0xc02fa6c9 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,01031461 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,01591957 | |||||
0x9cb9da41 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,01256234 | |||||
0x5638f1f3 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,0042554 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00175415 | |||||
claimInterest | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00764317 | |||||
0x5638f1f3 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00289433 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,01639367 | |||||
approve | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00235755 | |||||
claimInterest | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00380065 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00249047 | |||||
0x2ceb7034 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,01982901 | |||||
0xee654973 | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,02781527 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00207728 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00207728 | |||||
handleOps | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00868196 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00278568 | |||||
setApprovalForAll | 18:53:27 15/12/2025 | 0POL | 0,00240879 |
