Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,03655368 | |||||
stake | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00589614 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01224454 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00469111 | |||||
stake | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00409977 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,0111057 | |||||
0x3829cab1 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00375374 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01940745 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01202951 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01219633 | |||||
redeem | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00516702 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00866359 | |||||
transfer | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00159601 | |||||
approve | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00121466 | |||||
transfer | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00159559 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01470261 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01767969 | |||||
transfer | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00159559 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01220417 | |||||
0x2287e350 | 19:09:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01681133 |
