Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00206557 | |||||
transfer | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00105617 | |||||
handleOps | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00512236 | |||||
transfer | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,0015807 | |||||
redeem | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00445479 | |||||
0x3829cab1 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00327054 | |||||
0xeae4475a | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00457668 | |||||
0x5638f1f3 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,0030103 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00431454 | |||||
0x3829cab1 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00400302 | |||||
0x3829cab1 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00345242 | |||||
claimInterest | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00386897 | |||||
stake | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00542246 | |||||
transfer | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00103643 | |||||
safeTransferFrom | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00203007 | |||||
transfer | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00140651 | |||||
0xa1305b17 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00787843 | |||||
0xa1305b17 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,00788266 | |||||
0x00000003 | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,0112886 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 18:21:21 15/12/2025 | 0POL | 0,01961204 |
