Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:19:47 15/12/2025 | 0POL | 0,00311185 | |||||
transfer | 18:19:47 15/12/2025 | 0POL | 0,00161375 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18:19:47 15/12/2025 | 0POL | 0,00784504 | |||||
POL transfer | 18:19:47 15/12/2025 | 0,38096759 | 0,00161042 | |||||
redeemPositions | 18:19:47 15/12/2025 | 0POL | 0,0400105 | |||||
transfer | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,03631339 | |||||
proxy | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00346113 | |||||
execTransaction | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00271503 | |||||
0x00000008 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00849888 | |||||
0xad9999c5 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,01768394 | |||||
bet | 18:19:45 15/12/2025 | 0,02 | 0,00900183 | |||||
0x5638f1f3 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00177574 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00984216 | |||||
0x3d163399 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00329678 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00976673 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:19:45 15/12/2025 | 95 | 0,00311208 | |||||
transferWithAuthorization | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00249538 | |||||
0x2aa42ac2 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00589462 | |||||
0x3d6684a8 | 18:19:45 15/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00240432 | |||||
0xa1305b17 | 18:19:45 15/12/2025 | 0POL | 0,00676681 |
