Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00144175 | |||||
safeTransferFrom | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00190353 | |||||
safeTransferFrom | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00190355 | |||||
0x44654354 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00071091 | |||||
0x44654354 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00071091 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00681743 | |||||
placeBet | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,02349885 | |||||
0x30016130 | 19:14:01 15/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00132302 | |||||
0x767a07f9 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00251127 | |||||
0x767a07f9 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00251167 | |||||
0x99712257 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,02480798 | |||||
handleOps | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00672001 | |||||
transfer | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,0014439 | |||||
forward | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00475526 | |||||
forward | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00476201 | |||||
transfer | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,00148119 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,01233905 | |||||
0x2287e350 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,01194333 | |||||
0x2287e350 | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,0084345 | |||||
claim | 19:14:01 15/12/2025 | 0POL | 0,0044466 |
