Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 15:31:05 15/12/2025 | 0,00296593 | 0,000525 | |||||
POL transfer | 15:31:05 15/12/2025 | 0,00296635 | 0,000525 | |||||
POL transfer | 15:31:05 15/12/2025 | 0,06071708 | 0,000525 | |||||
0x00000008 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00140762 | |||||
0x00000008 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00161092 | |||||
0x00000008 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00140788 | |||||
0x00000008 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00977761 | |||||
swapAndForwardERC20 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,02171211 | |||||
execute | 15:31:05 15/12/2025 | 34,42847041 | 0,00473297 | |||||
0xeaa79076 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00137987 | |||||
POL transfer | 15:31:05 15/12/2025 | 40.255,83536 | 0,00056778 | |||||
POL transfer | 15:31:05 15/12/2025 | 0,00143401 | 0,00058252 | |||||
0xb8cdbd27 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,16884933 | |||||
stake | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00338405 | |||||
execTransaction | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,0049662 | |||||
handleOps | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00206043 | |||||
0x99712257 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,01194795 | |||||
0x39f72617 | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,00289548 | |||||
handleOps | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,0047397 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:31:05 15/12/2025 | 0POL | 0,01093805 |
