交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.0000036 | |||||
transfer | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
update | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00000435 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/01 08:01:11 | 0.021 | 0.00000476 | |||||
withdrawSelfStake | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.000005 | |||||
transfer | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.0000052 | |||||
0x6140004b | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00001764 | |||||
0x6140004b | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00000627 | |||||
disperseEther | 2025/11/01 08:01:11 | 0.00002838 | 0.00000692 | |||||
execute | 2025/11/01 08:01:11 | 0.001 | 0.00000894 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/01 08:01:11 | 0.05007 | 0.00001001 | |||||
0x8aaa8f3b | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00000548 | |||||
0xb971b4c4 | 2025/11/01 08:01:11 | 0.00875 | 0.00001264 | |||||
bridge | 2025/11/01 08:01:11 | 0.00023124 | 0.00001735 | |||||
0x97b6e003 | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00001946 | |||||
deposit | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00001976 | |||||
execute | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00002029 | |||||
swap | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00002315 | |||||
0x5ffdf691 | 2025/11/01 08:01:11 | 0ETH | 0.00002997 | |||||
ETH transfer | 2025/11/01 08:01:11 | 0.00253546 | 0.00000176 |
