交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01054478 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.04952259 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.04016157 | |||||
stake | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01780226 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.00758668 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.05841818 | |||||
stake | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01780353 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.00962984 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.03003066 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.03697262 | |||||
stake | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01780353 | |||||
swapWithMagpieSignature | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.06262669 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.03878026 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.02938256 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.03497397 | |||||
relayCall | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.02457963 | |||||
stake | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01237935 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.03624872 | |||||
claimInterest | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.01219753 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 16:34:03 | 0POL | 0.02831922 |
