交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00005768 | |||||
withdraw | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.0000136 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00001263 | |||||
harvestRewards | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00001817 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00001278 | |||||
createSaltedOrder | 2025/11/28 20:36:59 | 0.001 | 0.00004202 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00001597 | |||||
deposit | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.0000204 | |||||
0xdeff4b24 | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.0000179 | |||||
claimAndStake | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00002537 | |||||
claim | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00001489 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.0001127 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00011302 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0.03239273 | 0.00006532 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00004684 | |||||
0x2213bc0b | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00016953 | |||||
0x2213bc0b | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.000175 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00008518 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00005012 | |||||
transfer | 2025/11/28 20:36:59 | 0ETH | 0.00005014 |
