Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 18:35:34 | 15 | 568.800 1,43 % | 183,53 | 0,00010439 | 0,00006146 | ||
12.03.2026, 18:35:33 | 15 | 781.481 1,96 % | 156,12 | 0,000122 | 0,00008523 | ||
12.03.2026, 18:35:32 | 23 | 9.075.906 22,69 % | 108,66 | 0,0009862 | 0,00097556 | ||
12.03.2026, 18:35:31 | 16 | 768.635 1,93 % | 108,52 | 0,00008341 | 0,00008339 | ||
12.03.2026, 18:35:30 | 21 | 5.167.062 12,92 % | 1,38 | 0,00716853 | 0,00055871 | ||
12.03.2026, 18:35:29 | 99 | 9.784.789 24,47 % | 237,15 | 0,00232054 | 0,00104058 | ||
12.03.2026, 18:35:24 | 24 | 4.830.667 12,08 % | 111,72 | 0,00053972 | 0,00053557 | ||
12.03.2026, 18:35:23 | 18 | 572.583 1,44 % | 112,07 | 0,00006417 | 0,0000641 | ||
12.03.2026, 18:35:22 | 24 | 917.708 2,3 % | 242,85 | 0,00022286 | 0,00010364 | ||
12.03.2026, 18:35:21 | 21 | 4.107.909 10,27 % | 113,74 | 0,00046725 | 0,00046378 | ||
12.03.2026, 18:35:20 | 33 | 1.895.354 4,74 % | 811,73 | 0,00153851 | 0,00021526 | ||
12.03.2026, 18:35:19 | 22 | 1.436.705 3,6 % | 2,46 | 0,00354304 | 0,00016436 | ||
12.03.2026, 18:35:18 | 40 | 5.616.786 14,05 % | 124,57 | 0,00069971 | 0,00063957 | ||
12.03.2026, 18:35:17 | 4 | 108.047 0,28 % | 115,14 | 0,00001244 | 0,00001244 | ||
12.03.2026, 18:35:16 | 31 | 3.108.282 7,78 % | 554,25 | 0,00172277 | 0,00035878 | ||
12.03.2026, 18:35:15 | 26 | 1.303.753 3,26 % | 520,34 | 0,00067839 | 0,00015164 | ||
12.03.2026, 18:35:14 | 19 | 1.434.017 3,59 % | 664,47 | 0,00095286 | 0,00016802 | ||
12.03.2026, 18:35:13 | 30 | 1.251.365 3,13 % | 540,97 | 0,00067695 | 0,00014777 | ||
12.03.2026, 18:35:12 | 34 | 12.070.134 30,18 % | 224,32 | 0,00270757 | 0,00139256 | ||
12.03.2026, 18:35:11 | 45 | 3.615.245 9,04 % | 657,26 | 0,00237615 | 0,00041752 |
