Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 14:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:48:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
