Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026, 14:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:48 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:36 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.04.2026, 14:11:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
