Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 07:48:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:15 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:06 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:03 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:48:00 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:57 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 07:47:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
