Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 22:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:36 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:03 | 2 | 978 | 85.928 0,22 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:31:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:51 | 2 | 979 | 107.980 0,27 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:30:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
