Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 23:00:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:12 | 2 | 1.109 | 77.786 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 23:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:51 | 2 | 978 | 85.928 0,22 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:48 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:59:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
