Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 03:22:09 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:22:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:22:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:22:00 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:45 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 03:21:12 | 3 | 2.591 | 190.729 0,48 % | 7 |
