Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 07:37:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:37:12 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:37:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:37:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 07:37:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:54 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:51 | 3 | 1.819 | 180.431 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:48 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:45 | 1 | 1.511 | 103.149 0,26 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:42 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:39 | 3 | 1.819 | 180.575 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:36 | 3 | 2.527 | 155.351 0,39 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:30 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 07:36:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
