Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 21:34:06 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:34:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:34:00 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:54 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:51 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:42 | 4 | 2.777 | 225.435 0,57 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:39 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:33 | 2 | 2.405 | 134.375 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:27 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:21 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:12 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:09 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 |
