Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 20:20:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:33 | 4 | 1.358 | 222.640 0,56 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:30 | 1 | 1.796 | 206.006 0,52 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:27 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:24 | 3 | 1.101 | 102.308 0,26 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:21 | 3 | 1.174 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:15 | 4 | 2.189 | 210.406 0,53 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:06 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:03 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:20:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:19:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:19:54 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:19:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:19:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 20:19:45 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 |
