Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 14:49:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:33 | 3 | 1.111 | 129.028 0,33 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:27 | 4 | 1.941 | 201.431 0,51 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:21 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:18 | 2 | 989 | 112.732 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:12 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:06 | 3 | 1.883 | 194.029 0,49 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:49:00 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:57 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:48:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
