Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 02:17:06 | 2 | 912 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:17:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:17:00 | 2 | 849 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:54 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:39 | 2 | 911 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:33 | 3 | 1.809 | 180.431 0,46 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:30 | 2 | 1.696 | 137.783 0,35 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:18 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:15 | 3 | 2.287 | 212.513 0,54 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 02:16:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 |
