Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 11:29:51 | 4 | 1.941 | 202.151 0,51 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:42 | 3 | 1.819 | 180.467 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:39 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:27 | 3 | 1.755 | 144.957 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:21 | 4 | 2.069 | 272.175 0,69 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:06 | 3 | 1.819 | 180.395 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 11:29:00 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 11:28:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 |
