Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 18:02:21 | 3 | 1.883 | 194.221 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:03 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:02:00 | 2 | 1.633 | 124.245 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:57 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:54 | 4 | 2.005 | 193.453 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 18:01:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
