Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 19:29:11 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:29:09 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:29:05 | 1 | 897 | 54.640 0,19 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:29:03 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:29:01 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:59 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:57 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:55 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:53 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:51 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:49 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:47 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:45 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:43 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:41 | 1 | 897 | 57.440 0,2 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:39 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:37 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:35 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:33 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
12.03.2026, 19:28:31 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 |
