Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 7,8322 | 0,00004384 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,08355843 | 0,00004384 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,01995615 | 0,00004384 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 1,34549636 | 0,00004384 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,00009632 | 0,00004384 | |||||
transferFrom | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00006956 | |||||
transferFrom | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00010125 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00010835 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,007 | 0,00007519 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,007 | 0,00007519 | |||||
ETH transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0,03596 | 0,000105 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00011668 | |||||
bridge | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00020616 | |||||
approve | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00010134 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00012281 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00013198 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00017468 | |||||
0xe21fd0e9 | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00021118 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00020065 | |||||
transfer | 02.12.2025, 22:09:59 | 0ETH | 0,00023054 |
