Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00002093 | |||||
approve | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,0000675 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,0000232 | |||||
approve | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00007093 | |||||
withdrawPendingBalance | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00004726 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00002345 | |||||
approve | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,0000811 | |||||
voteOnAction | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00002595 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,0001653 | 0,00001252 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,00482861 | 0,00007246 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00002528 | |||||
transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00002421 | |||||
execute | 07.12.2025, 20:33:11 | 0ETH | 0,00010973 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,061 | 0,00003046 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,00986349 | 0,00003046 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,01 | 0,00003046 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,0382883 | 0,00003046 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,09856148 | 0,00003341 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,00345368 | 0,00005146 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 20:33:11 | 0,10977218 | 0,00005146 |
