Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 04.12.2025, 20:03:47 | 0,002 | 0,00013942 | |||||
swap | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00015001 | |||||
0x30a28ffc | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00015174 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00009829 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00013475 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:03:47 | 0,00023618 | 0,00002167 | |||||
0xaad798fb | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00028564 | |||||
0x2bd0bd21 | 04.12.2025, 20:03:47 | < 0,00000001 | 0,00041133 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00005984 | |||||
approve | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
0x2bd0dac1 | 04.12.2025, 20:03:47 | < 0,00000001 | 0,00003693 | |||||
SigmaSell | 04.12.2025, 20:03:47 | 0ETH | 0,00081475 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0,01470221 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0,00004141 | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0,00002827 | 0,00000062 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0,00012063 | 0,00000062 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:03:35 | 0ETH | 0,00000122 |
