Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,00039609 | 0,00002746 | |||||
transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000563 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,0201432 | 0,00000229 | |||||
forward | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000692 | |||||
transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000679 | |||||
transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,004 | 0,00000229 | |||||
transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
execTransaction | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000968 | |||||
executeFFsYo | 06.12.2025, 03:12:47 | < 0,00000001 | 0,00000234 | |||||
approve | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000556 | |||||
MoooZ1089603480 | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00010447 | |||||
approve | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00004999 | |||||
stake | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,121896 | 0,00042451 | |||||
SigmaSell | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00001987 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,33356098 | 0,00000252 | |||||
approve | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000683 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0,009 | 0,00000512 | |||||
approve | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
transfer | 06.12.2025, 03:12:47 | 0ETH | 0,0000118 |
