Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,002 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,01896215 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,01812918 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,01805257 | 0,00000081 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,01566918 | 0,00000081 | |||||
0x25139ce9 | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,16701588 | 0,00000087 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
approve | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,000002 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,01120727 | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,00097674 | 0,00000169 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,00109821 | 0,00000098 | |||||
transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,53298052 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 04.12.2025, 20:08:59 | 0,03448005 | 0,00000098 | |||||
transferFrom | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
settleOrders | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
fillOrderArgs | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00003417 | |||||
fillOrderArgs | 04.12.2025, 20:08:59 | 0ETH | 0,00003959 |
