Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2026, 01:27:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:27:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:42 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:33 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:27 | 2 | 988 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:15 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
07/04/2026, 01:26:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
