Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.00000674 | 0.00000468 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.00000676 | 0.00000468 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.00000591 | 0.00000468 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.00000489 | 0.00000468 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.00000518 | 0.00000468 | |||||
fulfillOrder | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00003205 | |||||
transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00000861 | |||||
mintSigned | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00002766 | |||||
0xf06a07a0 | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00003539 | |||||
withdraw | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00003918 | |||||
swapTokensForExactETH | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00003156 | |||||
0xa52c8728 | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.18207585 | 0.00005668 | |||||
handleOps | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00006246 | |||||
approve | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00001183 | |||||
transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00001337 | |||||
transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.0000136 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.02 | 0.00000821 | |||||
transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00001755 | |||||
transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0ETH | 0.00000924 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 22:29:47 | 0.12647498 | 0.00000524 |
