Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00000647 | |||||
approve | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00001706 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00000826 | |||||
approve | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00000846 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.0000088 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0.00016 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0.00008261 | 0.000042 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00006553 | |||||
createSaltedOrder | 01/12/2025, 11:58:47 | 0.191 | 0.00014591 | |||||
execTransaction | 01/12/2025, 11:58:47 | 2.9 | 0.0000271 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00009456 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00010061 | |||||
updateTokenURIParams | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00010597 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0.00405499 | 0.00001158 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00011032 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00011043 | |||||
transfer | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00012964 | |||||
approve | 01/12/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0.00009554 | |||||
depositV3 | 01/12/2025, 11:58:47 | 0.008 | 0.00001903 |
