Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00002179 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00002244 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00349124 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.06398918 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.08553242 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.97997637 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.16190675 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00031287 | 0.00000968 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.0002444 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00629375 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00900919 | 0.00000903 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00001736 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.16814679 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00002159 | 0.00000903 | |||||
postPrices | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00001557 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00001737 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.00367091 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.01620836 | 0.00000903 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0.01593642 | 0.00000903 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:15:23 | 0ETH | 0.00001736 |
