Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000158 | |||||
claim | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000921 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000172 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000176 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000156 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000365 | |||||
voteOnAction | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
borrow | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00004076 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000222 | |||||
approve | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
0x1c3d9c87 | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000459 | |||||
deposit | 03/12/2025, 16:23:47 | 0.001 | 0.00000117 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03/12/2025, 16:23:47 | 0.0059 | 0.00000373 | |||||
sendMultiSig | 03/12/2025, 16:23:47 | 0ETH | 0.00000328 |
