Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.3060324 | 0.0000221 | |||||
0x2bd0dac1 | 03/12/2025, 02:48:11 | < 0.00000001 | 0.00002122 | |||||
transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.00000459 | |||||
ROOT4146650865 | 03/12/2025, 02:48:11 | < 0.00000001 | 0.00001377 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.0431 | 0.00000827 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00088856 | 0.00001089 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00088856 | 0.00001089 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00088856 | 0.00001089 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00088856 | 0.00001089 | |||||
0xed810bc6 | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00088856 | 0.0000109 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00595849 | 0.00000297 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.00000943 | |||||
approve | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.00000292 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00011435 | 0.00000332 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.1983 | 0.0000431 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.00212162 | 0.0000431 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 02:48:11 | 0.72453459 | 0.0000032 | |||||
execute | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.0000058 | |||||
execute | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.00000644 | |||||
mint | 03/12/2025, 02:48:11 | 0ETH | 0.00000477 |
